Biodiesel
APLICAÇÃO
- Biodiesel
Especificação | Limite |
Teor de Éster(%) | <96,5 |
Densidade a 15°C(g/ml) | <0,850 |
Viscosidade a 40°C(mm2/s) | <3,0 |
Ponto de Inflamação(°C) | <100,0 |
Índice de Acidez(mg KOH/g) |
0,50 |
Teor de Enxofre(ppm) | 10,0 |
Teor Total de Glicerina(%) | 0,25 |
Teor de Glicerina Livre(%) | 0,02 |
Teor de Monoglicerideos(%) | 0,8 |
Teor de Diglicerideos(%) | 0,2 |
Teor de Triglicerideos(%) | 0,2 |
Ponto de Nevoa(°C) | 4,0 |
Umidade(ppm) | 400,0 |
Metais Alcalinos (mg/kg) | 5,0 |
Sedimentos(ppm) | 24,0 |
|
ddo