Óleo de Milho Bruto Degomado
APLICAÇÃO
- Alimentícia
- Biodiesel
- Nutrição Animal
Especificações: | Limites | Análises Típicas |
Fósforo – PPM | 200 | <100 |
Umidade e Matéria Volátil% | 1.0 | <0,5 |
Impurezas % | <0.30 | <0,30 |
Acidez % | 5.0 | <0,30 |
Iodo | 132 | 118-132 |
Matéria Insaponificavel % | 2.0 | <2.0 |
Cor Lovibond 1 Vermelho | 6,0 | |
Cor Lovibond 1 Amarelo | 70,0 |
Dados sensoriais | |
Aspecto | Líquido |
Cor | Marrom/Amarelo |
Odor | Característico |
Sabor | Característico |
|